Termine/calendar/calendrier
vergangen / past / passé
|
januar/january/janvier 2012 |
||||
|
Datum/ |
Gruppe/ |
Uhrzeit/ |
Ort/ |
Beschreibung/ |
| 20 | Adam Beverly | 22:00 | Esbjerg, DK | Underground |
| 26 | Adam Beverly | Randers, DK | Folk Music Randers |
|
|
dezember/december/décembre 2011 |
||||
|
Datum/ |
Gruppe/ |
Uhrzeit/ |
Ort/ |
Beschreibung/ |
| 3 | The Beverly Band | 22:00 | Haderslev, DK | Andys bar de ville |
|
november/november/novembre 2011 |
||||
|
Datum/ |
Gruppe/ |
Uhrzeit/ |
Ort/ |
Beschreibung/ |
| 1 | Le Vent du Nord | 20:00 | Kiel, D | KulturForum Info: ![]() |
| 2 | Le Vent du Nord | 20:00 | Blumenthal/Holstein, D | 2. Kulturblumenkonzert Dorfgemeinschaftshaus Info: ![]() |
| 8 | Tween Bottles | Möltenort bei Kiel, D | Feuerschiff | |
| 11 | Lighthouse Lads | 20:30 | Wedel, D | Theaterschiff Batavia |
| 18 | 20:00 | Kiel, D | Irische
Nacht, Tenne Hof Akkerboom |
|
| 19 | Caladh Nua Late Harvest |
20:00 | Kiel, D |
Kieler Folknacht,
Räucherei Info: ![]() |
|
oktober/october/octobre 2011 |
||||
|
Datum/ |
Gruppe/ |
Uhrzeit/ |
Ort/ |
Beschreibung/ |
| 7 | Tween Bottles | Kiel-Gaarden, D | "Church goes Rock" Sozialkirche Kiel-Gaarden |
|
| 21 | Celtic Cowboys | 20:00 | Dollern, D | Kultur Diele |
| 22 | Celtic Cowboys | 20:00 | Bremervörde, D |
Hesedorfer Heimatverein e.V. im Logehuus |
|
September/september/septembre 2011 |
||||
|
Datum/ |
Gruppe/ |
Uhrzeit/ |
Ort/ |
Beschreibung/ |
| 2 | Lighthouse Lads | 20:30 | Harburg, D | Hendrick's Irish Pub |
| 23 | Lighthouse Lads | 20:00 | Hamburg, D | Zinnschmelze |
| 24 | abends Livemusik von Querbeet |
ab 14:30 | Blumenthal, D | 3. Apfelfest der Kulturblume auf der Wiese am Lehmberg |
|
august/august/août 2011 |
||||
|
Datum/ |
Gruppe/ |
Uhrzeit/ |
Ort/ |
Beschreibung/ |
| 20 | Painted Green | 20:00 | Schleswig, D | Kasino Fachklinik |
| 21 | Adam Beverly | 22:00 | Copenhagen, DK | Songwriter's Festival |
| 25 - 28 | Tønder, DK | Tønder Festival |
||
| 26 | Adam Beverly | Tønder, DK | Tønder Festival - TBA |
|
|
Juli/july/juillet 2011 |
||||
|
Datum/ |
Gruppe/ |
Uhrzeit/ |
Ort/ |
Beschreibung/ |
| 3 | Adam Beverly | 14:00 | Uldum, DK | Uldum Street Music Festival Songwriter's circle |
| 24 + 27 | Lighthouse Lads | 19:00 | Travemünde, D | Travemünder Woche Bühne vorm Hotel Maritim |
| 29 - 30 | Celtic Cowboys | 19:00 | Travemünde, D | Travemünder Woche Bühne vorm Hotel Maritim |
| 30 | Lighthouse Lads | 14:00 | Travemünde, D | Travemünder Woche Bühne vorm Hotel Maritim |
| 30 | Adam Beverly | Esbjerg, DK | Saedding Center | |
|
Juni/june/juin 2011 |
||||
|
Datum/ |
Gruppe/ |
Uhrzeit/ |
Ort/ |
Beschreibung/ |
| 3 | Celtic Cowboys | 20:00 | Harburg, D | Hendrick's Irish Pub |
| 4 | Lighthouse Lads | 20:00 | Bad Malente, D | Villa Colonial Info |
| 23 | Painted Green | 21:00 | Süderbrarup, D | Skt. Hans fest Christianslyst |
| 24 | The Chancers Painted Green |
19:30 | Tønder, DK | Tønder Festival Kartenvorverkauf |
| 25 | Celtic Cowboys | 20:00 | Hallbergmoos, D | Greenfarm Festival |
| 26 | Celtic Cowboys | 20:00 | Pfaffenhofen an der Ilm,D | Intakt Musikbühne |
|
Mai/may/mai 2011 |
||||
|
Datum/ |
Gruppe/ |
Uhrzeit/ |
Ort/ |
Beschreibung/ |
| 7 | Lighthouse Lads | 14-15:30 | Hamburg, D | Museumshafen Övelgönne Hafengeburtstag |
| 20 | The Beverly Band | 22:00 | Haderslev, DK | Andys bar de ville - CANCELED - |
| 21 | The Beverly Band | 21:00 | Flensburg, D | Shamrock Irish Pub - CANCELED - |
| 23 | Celtic Cowboys | 21:00 | Ramelsloh, D | Ramelsloher Hof, Monday Music |
| 29 | Top It Off | Norderstedt, D | Landsgartenschau | |
|
april/april/avril 2011 |
||||
|
Datum/ |
Gruppe/ |
Uhrzeit/ |
Ort/ |
Beschreibung/ |
| 1 | Celtic Cowboys | 20:00 | Rellingen, D | Rathaus |
| 7 | Celtic Cowboys | 20:30 | Hamburg, D | Zinnschmelze |
| 8 | Celtic Cowboys | 20:30 | Bad Kissingen, D | zum Adler |
| 9 | Celtic Cowboys | 20:30 | Weinheim, D |
Celtic Circles 2011 Woinemer Hausbrauerei |
| 16 | The Beverly Band | Asnæs, DK | Music Association "Drauget" | |
| 30 | The Beverly Band | Bramming, DK | Kosmorama | |
|
März/march/mars 2011 |
||||
|
Datum/ |
Gruppe/ |
Uhrzeit/ |
Ort/ |
Beschreibung/ |
| 4 | Celtic Cowboys | 20:30 | Wedel, D | Theaterschiff Batavia |
| 17 | Literature, Folklore, Dance & Music von Mountain Dew |
19:30 | Buxtehude, D |
Saint Patrick's Day, The Rebel's Choice Irish Pub Info: ![]() |
| 18 | Lighthouse Lads | 20:30 | Buxtehude, D | Theater im Hinterhof |
| 19 | Ballynacally The Chancers Tween Bottles |
20:00 | Kiel, D |
St. Patrick's Day,
Räucherei Info: ![]() |
| 19 | Lighthouse Lads | 20:00 | Harburg, D | Rieckhof |
| 19 | Painted Green | 20:00 | Tønder, DK | Hagge's Musik Pub |
| 20 | Le Vent du Nord | 20:00 | Frederiksberg, DK | Copenhagen Folk Club Metronomen |
| 21 | Le Vent du Nord | Hinnerup, DK | Con a'more la musica | |
| 22 | Le Vent du Nord | Hanstedt, DK | Folk For Folk | |
| 23 | Le Vent du Nord | 20:00 | Odense, DK | Folk Club Fyn - Dexter |
| 24 | Le Vent du Nord | 20:00 | Hundige-Greve, DK | Portalen |
| 25 | Le Vent du Nord | 21:00 | Herning, DK | Fermaten |
|
februar/february/février 2011 |
||||
|
Datum/ |
Gruppe/ |
Uhrzeit/ |
Ort/ |
Beschreibung/ |
| 2 | Hans Dans | 20:00 | Altenhof bei Eckernförde, D |
Plattdeutsch/dänische Session Grüner Jäger |
| 4 | 20:00 | Kiel, D | Irische Nacht, Tenne Hof Akkerboom | |
| 4 | Celtic Cowboys | 20:30 | Harburg, D | Rieckhof, CD Release "a simple life" |
| 12 | The Beverly Band | 21:00 | Flensburg, D | Shamrock Irish Pub |
| 18 | Erik & Anders | 21:00 | Kiel, D | Sportsbar im Tenniscenter, Christian Kruse Straße |
| 20 | Le Vent du Nord | 19:00 | Chicago, IL, USA | Old Town School of Folk Music |
| 22 | Le Vent du Nord | 20:00 | Dayton, Ohio, USA | City Folk University of Dayton Boll Theater |
| 24 | The Beverly Band | DK | Benefit Concert | |
| 25 | diverse | 19:00 | Kiel, D | Lange Nacht der Folkbühne Statt-Café im KulturForum |
| 26 | Lighthouse Lads | 20:30 | Harburg, D | Hendricks |
|
januar/january/janvier 2011 |
||||
|
Datum/ |
Gruppe/ |
Uhrzeit/ |
Ort/ |
Beschreibung/ |
| 21 | The Beverly Band | 22:00 | Århus, DK | Gyngen |
| 28 | Cairde na hÉireann | 19:30 | Buxtehude, D |
Freunde Irlands, Zum Alten Fuhrmannshaus |
| 29 | The Beverly Band | Silkeborg, DK | Mid-Jutland Folk Music Festival | |
|
dezember/december/décembre 2010 |
||||
|
Datum/ |
Gruppe/ |
Uhrzeit/ |
Ort/ |
Beschreibung/ |
| 4 | The Beverly Band | 22:30 | Haderslev, DK | Andys bar de ville |
| 18 | Lighthouse Lads | 21:00 | Harburg, D | Old Dubliner |
|
november/november/novembre 2010 |
||||
|
Datum/ |
Gruppe/ |
Uhrzeit/ |
Ort/ |
Beschreibung/ |
| 5 | The Beverly Band | 22:30 | Århus, DK | Hos Anders |
| 12 | Celtic Cowboys | 20:30 | Wedel, D | Theaterschiff Batavia |
| 13 | Celtic Cowboys Tween Bottles |
20:00 | Kiel, D |
Kieler Folknacht,
Räucherei Info: ![]() |
|
oktober/october/octobre 2010 |
||||
|
Datum/ |
Gruppe/ |
Uhrzeit/ |
Ort/ |
Beschreibung/ |
| 7 | Celtic Cowboys | 21:00 | Berlin, D | Irish Pup Europa-Center |
| 7 | Le Vent du Nord | Didcot, UK | ||
| 8 | Le Vent du Nord | Saltaire, UK | ||
| 8 | Celtic Cowboys | 20:30 | Bad Kissingen, D | zum Adler |
| 9 | Celtic Cowboys | 20:30 | Peine, D | Owl Town Pup |
| 10-14 | Le Vent du Nord | Channel Islands, UK | ||
| 15 | Celtic Cowboys | 18:30 | Wedemark, D | Landhaus Wietze |
| 16 | Le Vent du Nord | Galdames, Vasc Country, E | Galdames Folk Festival | |
| 21-23 | Le Vent du Nord | Cherbourg, F | Les Virées Francophones | |
| 29 | Lighthouse Lads | 21:00 | Harburg, D | Hendrick's Irish Pub |
| 30 | Celtic Cowboys | 20:30 | Schleswig, D | Billys Irish Pup |
|
September/september/septembre 2010 |
||||
|
Datum/ |
Gruppe/ |
Uhrzeit/ |
Ort/ |
Beschreibung/ |
| 3 | Celtic Cowboys | 20:30 | Rendsburg, D | Rendsburger Herbst |
| 4 | Celtic Cowboys | 21:00 | Leipzig, D | Geyserhaus Parkbühne |
| 11 | The Beverly Band | 22:30 | Schleswig, D | Billy's Irish Pub |
| 18 | The Beverly Band | 21:00 | Sejstrup, Bramming, DK |
Harvest Festival, Sejstrup Hall |
| 18 | Celtic Cowboys | 20:30 | Delmenhorst, D | Kerem Kultur Kneipe |
|
August/august/août 2010 |
||||
|
Datum/ |
Gruppe/ |
Uhrzeit/ |
Ort/ |
Beschreibung/ |
| 6-8 | Le Vent du Nord | Edmonton, AL, CA | Edmonton Folk Festival | |
| 14 | The Beverly Band | 22:30 | Haderslev, DK | Andys bar de ville |
| 15 | Le Vent du Nord | Chéticamp, NS, CA | Chéticamp est en fête! | |
| 18 | Le Vent du Nord | 20:30 | Iles-De-La- Madeleine, QC |
Au Vieux Treuil, Havre-Aubert |
| 20 | Le Vent du Nord | 20:30 | St-Jérome, QC | Weekend Folklore, Amphithéâtre Rolland |
| 20 | The Beverly Band | Vamdrup, DK | Vamdrup Late Night | |
| 21 | Le Vent du Nord | Shawinigan, QC | Parc national du Canada de la Maurice | |
| 27 | Le Vent du Nord | Bangor, USA | The American Folk Festival | |
| 27 | The Beverly Band | Tønder, DK |
Carl Skoma'r, Tønder Festival (26. - 29.08.2010) |
|
| 30 | The Beverly Band | Århus, DK | Århus Festival Week | |
|
juli/july/juillet 2010 |
||||
|
Datum/ |
Gruppe/ |
Uhrzeit/ |
Ort/ |
Beschreibung/ |
| 3 | The Beverly Band | Uldum, DK | Street Musik Festival | |
| 9-11 | Le Vent du Nord | London, ON, CA | Sunfest | |
| 9 | Celtic Cowboys | Internet | die goldene Gniechel Show | |
| 10 | Lighthouse Lads | 21:00 | Harburg, D | Old Dubliner |
| 14 | Le Vent du Nord | Middlebury, VT, USA | Middlebury College | |
| 15 | Le Vent du Nord | Middlebury, VT, USA | Middlebury on the green | |
| 23 | Le Vent du Nord | Mission, BC, CA | Mission Folk Festival | |
| 24 | Lighthouse Lads | 14-15:30 | Bad Malente, D | Connemara Folkfestival |
| 23-29 | Lighthouse Lads | Travemünde, D | Travemünder Woche | |
| 29 | Le Vent du Nord | 19:00 | Cobble Hill, BC, CA | Pine Lodge Farm |
| 31 | Top It Off | 16 | Wattenbek, D |
Räucherkate |
| 31-3.8. | Le Vent du Nord | Canmore, AB, CA | Canmore Folk Musik Festival | |
|
juni/june/juin 2010 |
||||
|
Datum/ |
Gruppe/ |
Uhrzeit/ |
Ort/ |
Beschreibung/ |
| 5 | Le Vent du Nord | 19:30 | Vaudreuil-Soulange, QC | Les Seigneuriales |
| 11 | Le Vent du Nord | 20:00 | Brownfield, ME, USA | Stone Mountain Arts Center |
| 12 | Le Vent du Nord | 19:30 | Roxbury, NY, USA | Roxbury Arts Group |
| 19 | Le Vent du Nord | Croton-on-Hudson, NY,USA | Clearwater Festival | |
| 25 | Ballynacally The Chancers Painted Green |
19:30 | Tønder, DK | Tønder Festival Kartenvorverkauf |
| 25 | Le Vent du Nord | Lafayette, IN, USA | Indiana Fiddler's Gathering | |
|
Mai/may/mai 2010 |
||||
|
Datum/ |
Gruppe/ |
Uhrzeit/ |
Ort/ |
Beschreibung/ |
| 1 | Le Vent du Nord | 20:00 | Mamaroneck, NY, USA | Emelin Theater |
| 7 | Celtic Cowboys | 20:30 | Hamburg, D | Zinnschmelze |
| 7 | Dag Westling | 20:00 | Kiel, D |
Gaardener Kulturtage: Bambule Info: ![]() |
| 7 | Le Vent du Nord | Summersville, WV, USA | Ivy & Stone Council for the Arts | |
| 8 | Le Vent du Nord | Germantown, MD, USA | Black Rock Center for the Arts | |
| 13 | The Beverly Band | Flensburg, D | Shamrock Irish Pub | |
| 15 | Lighthouse Lads | 20:30 | Henstedt Ulzburg, D | MaxiMum |
| 23 | Blind Man's Buff | 17-20 | Fehmarn, D |
|
| 30 | Le Vent du Nord | 20:00 | Vancouver, BC, CA | Rogue Club, St. James Hall |
| 31 | Le Vent du Nord | 13:30 19:30 |
Vernon, BC, CA | Vernon and District Performing Arts Centre |
|
april/april/avril 2010 |
||||
|
Datum/ |
Gruppe/ |
Uhrzeit/ |
Ort/ |
Beschreibung/ |
| 9 | Le Vent du Nord | Dover, DE, USA | Schwartz Center for the Arts | |
| 9 | The Beverly Band | Gørding, DK | Benefit Concert | |
| 10 | Le Vent du Nord | Voorheesville, NY, USA | Old Songs Concert Series | |
| 14 | Le Vent du Nord | 20:00 | Kiel, D | KulturForum Info: ![]() |
| 15 | Le Vent du Nord | 19:00 | Bad Honnef, D | Gymnasium Schloß Hagerhof |
| 16 | Le Vent du Nord | 20:15 | Leopoldsburg, B | Cultureel Centrum Leopoldsburg |
| 16 | The Beverly Band | Holstebro, DK | Kielgasten | |
| 17 | Le Vent du Nord | Heist-op-den-Berg, B | Théâtre Heist-op-den-Berg | |
| 23 | Cairde na hÉireann | 19:30 | Buxtehude, D |
Freunde Irlands, Zum Alten Fuhrmannshaus |
| 28 | Le Vent du Nord | Frazer, PA, USA | Delaware Valley Arts Consortium | |
| 30 | Le Vent du Nord | Pottstown, PA, USA | Owen J. Roberts High School Auditorium |
|
|
März/march/mars 2010 |
||||
|
Datum/ |
Gruppe/ |
Uhrzeit/ |
Ort/ |
Beschreibung/ |
| 1 | Celtic Cowboys | 20:00 | Hamburg, D | Balcony TV |
| 5 | Lighthouse Lads | 20:30 | Wedel, D | Theaterschiff Batavia |
| 6 | Celtic Cowboys | 20:00 | Dömitz, D | Martins Musikcafe |
| 6 | The Beverly Band | 20:00 | Hunderup/ Sejstrup, DK |
Live CD Release Sejstrup Forsamlingshus |
| 9 | Maritime Lesung mit Barney Hallmann | 20:00 | Möltenort/ Heikendorf, D |
"Falcon - eine Segelreise im Jahre 1887", Veranstalter: Museumshafen Kiel e.V. Info: ![]() |
| 12 | Le Vent du Nord | Rockland, ME, USA | The Strand Theater | |
| 13 | Le Vent du Nord | Lebanon, NH, USA | Lebanon Opera House | |
| 13 | Brian McNeill & Drones & Bellows |
20:00 | Bad Segeberg, D | Folkclub Tribüne |
| 17 | Literature, Folklore & Music Mountain Dew |
19:30 | Buxtehude, D |
Saint Patrick's Day, The Rebel's Choice Irish Pub Info: ![]() |
| 20 | Selkie Tween Bottles Ballynacally |
20:00 | Kiel, D |
St. Patrick's Day,
Räucherei Info: ![]() |
| 20 | Behjat Moaali Refugio e.V. |
17:00 | Blumenthal, D |
Persisches Neujahrsfest, Dorfgemeinschaftshaus Info: ![]() |
| 26 | 20:00 | Kiel, D | Irische Nacht, Tenne Hof Akkerboom | |
| 26 | The Beverly Band | Haderslev, DK | Andys bar de ville | |
| 28 | Le Vent du Nord | Toronto, ON, CA | Canadian Songwriters Hall of Fame Gala |
|
|
Februar/february/février 2010 |
||||
|
Datum/ |
Gruppe/ |
Uhrzeit/ |
Ort/ |
Beschreibung/ |
| 2 | Le Vent du Nord | Dunfermline, Scotland | Carnegie Hall, East Port | |
| 3 | Le Vent du Nord | Edinburgh, Scotland | Queen's Hall | |
| 4 | Lighthouse Lads | 20:30 | Hamburg, D | Zinnschmelze |
| 4 | Le Vent du Nord | Aberdeen, Scotland | Aberdeen Music Hall | |
| 5 | Le Vent du Nord | Findhorn, Scotland | Universal Hall | |
| 6 | Lighthouse Lads | 20:30 | Henstedt Ulzburg, D | MaxiMum |
| 6 | Le Vent du Nord | Peebles, Scotland | Eastgate Theatre & Arts Centre | |
| 12-15 | Le Vent du Nord | Winnipeg, Manitoba, CA | Festival des Voyageurs | |
| 19 | 20:00 | Kiel, D | Irische
Nacht, Tenne Hof Akkerboom |
|
| 19 | Le Vent du Nord | Denman Island, B.-C., CA | Denman Concerts | |
| 20-21 | Le Vent du Nord | Coquitlam, B.-C., CA | Cultural Olympiads 2010 | |
| 25 | Top It Off | 20:00 | Kiel, D | Kulturscheune Hof Akkerboom |
| 27 | Late Harvest | 20:00 | Blumenthal, D | WG Hökerberg 1
Info: ![]() Veranstalter: Kulturblume e.V. |
| 27 | Le Vent du Nord | Ithaca, NY, USA | The Cornell Folk Songs Society, McGraw Hall, Cornell |
|
|
januar/january/janvier 2010 |
||||
|
Datum/ |
Gruppe/ |
Uhrzeit/ |
Ort/ |
Beschreibung/ |
| 15 | Celtic Cowboys | 20:30 | Wedel, D | Theaterschiff Batavia |
| 16 | Le Vent du Nord | Victoriaville, QC | Fromagie Victoria | |
| 20 | Le Vent du Nord | 20 h | Montréal, QC | La Tulipe, Première médiatique LA PART DU FEU |
| 28 | Le Vent du Nord | Glasgow, Scotland | Celtic Connections Festival | |
| 31 | Eitre | 19:00 | Kiel, D |
Kulturforum Info: ![]() |
|
dezember/december/décembre 2009 |
||||
|
Datum/ |
Gruppe/ |
Uhrzeit/ |
Ort/ |
Beschreibung/ |
| 5 | The Beverly Band | Haderslev, DK | Andys bar de ville | |
| 5 | Le Vent du Nord | St-Hyacinthe,QC | Le Zaricot | |
| 10 + 11 | Le Vent du Nord | Québec, QC | LVdN and Québec Symphonic Orchestra, Grand Théâtre |
|
| 18 | Le Vent du Nord | Saint-Côme, QC | Les Vendredis Folkloriques, Bar Pelletier | |
| 30 | Le Vent du Nord | Montréal, QC | Veillée de l'avant-Veille, Club Soda |
|
|
november/november/novembre 2009 |
||||
|
Datum/ |
Gruppe/ |
Uhrzeit/ |
Ort/ |
Beschreibung/ |
| 3 | Le Vent du Nord | Lewiston, ME, USA | Franco-Amerikan Heritage Center | |
| 4 | Le Vent du Nord | East Dixfield, ME, USA | Skye Theatre Performing Arts Center | |
| 5 | Le Vent du Nord | Unity, ME, USA | Unity Performing Arts Center | |
| 6 | Le Vent du Nord | Portland, ME, USA | One Longfellow | |
| 7 | The Beverly Band | Schleswig, D | Billy's Irish Pub | |
| 8 | Tannahill Weavers | 20:00 | Tønder, DK | Hagge's Musik Pub |
| 13 | The Beverly Band | Holstebro, DK | Kielgasten - CANCELLED - | |
| 15 | Tannahill Weavers | 19:30 | Bad Segeberg, D | Folkclub Tribüne |
| 15 | Le Vent du Nord | Toronto, Ontario | Hughes Room | |
| 20 | Adam Beverly | Merced, CA, USA | Merced Sunrise Rotary | |
| 26 | Le Vent du Nord | Sorel, QC | Marine Cabaret | |
|
oktober/october/octobre 2009 |
||||
|
Datum/ |
Gruppe/ |
Uhrzeit/ |
Ort/ |
Beschreibung/ |
| 2 | The Beverly Band | Esbjerg, DK | Huset | |
| 6 | Le Vent du Nord | Montréal, QC | CD Launch - LA PART DU FEU Cabaret Le Lion d'Or |
|
| 9 | Le Vent du Nord | Moncton, NB, CA | Université de Moncton | |
| 10-13 | Le Vent du Nord | Cape Breton, Nova Scotia | Celtic Colors | |
| 15 | Celtic Cowboys | 21:00 | Lübeck, D | Am Alten Zolln |
| 17 | Erik & Anders | 19:30 - 24:00 | Kiel, D | CAP "Kleine Bühne" |
| 17 | Le Vent du Nord | Joliette, Québec | Mémoire et Racines, Centre culturel de Joliette |
|
| 23 | Seth Lakeman | 20:00 | Tønder, DK | Hagge's Musik Pub Info |
| 30 | The Beverly Band | Aarhus, DK | Hos Anders | |
| 30 | Le Vent du Nord | Saint-Antoine-sur- Richelieu, QC |
Maison de la culture Saint- Antoine |
|
| 30 | 20:00 | Kiel, D | Irische Nacht, Hof Akkerboom | |
| 31 | Erik & Anders | 21:00 - 01:00 | Neumünster, D |
2. folkbeat halloween nightsessions, O'Murphy's Irish Pub |
|
september/september/septembre 2009 |
||||
|
Datum/ |
Gruppe/ |
Uhrzeit/ |
Ort/ |
Beschreibung/ |
| 5 | Le Vent du Nord | Elizabethtown,PA, SA | Music at Gretna | |
| 5 | The Beverly Band | Tisvilde, DK | Tisvilde Folk Festival | |
| 11 - 13 | Erik & Anders | Vlieland, NL | Vlieland Folk Festival | |
| 12 | Le Vent du Nord | Calixa-Lavallée, QC | Chants de Vielles (10.-13.9.2009) |
|
| 19 | Celtic Cowboys | 19:00 | Winsen/Aller, D | Brückenfest 2009 |
| 24 | Pure Irish Dropes | 20:00 | Tønder, DK | Hagge's Musik Pub |
| 25 | DADDY WAS A DRIVER! | 23:00 | Berlin, D | Bassy Club |
|
August/august/août 2009 |
||||
|
Datum/ |
Gruppe/ |
Uhrzeit/ |
Ort/ |
Beschreibung/ |
| 1 | Celtic Cowboys | 20:30 | Bad Kissingen, Hausen, D | Gasthaus zum Adler |
| 2 | Celtic Cowboys | Leverkusen, D | Streetlife Festival | |
| 2 | Le Vent du Nord | Stokes Bay, UK | Wickham Folk Festival | |
| 3-5 | Le Vent du Nord | Italy | ||
| 6 | Le Vent du Nord | Bled, Slovenia | Okarina Etno Festival | |
| 7 | Celtic Cowboys | 16-18 | Hamburg, D | Hafen City, Einlauf der Queen Mary II Bühne vor der Queen Mary II |
| 7 | Le Vent du Nord | Paimpol, Bretagne, FR | Fête des chants de marins | |
| 8 | Le Vent du Nord | Lorient, Bretagne, FR | Festival Interceltique | |
| 13 | The Beverly Band | Esbjerg, DK | Esbjerg Festival Week, Made in Esbjerg Stage, Tobakken |
|
| 21 | Le Vent du Nord | Tapias, E | Festival Interceltico de Tapias | |
| 22 | Le Vent du Nord | Colindres, E | Festival Sauga Folk | |
| 22 | The Beverly Band | Haderslev, DK | Andys bar de ville | |
| 23 | Le Vent du Nord | 22:00 | Hendaye, FR | Bidasoa Folk Festival |
| 24 | Le Vent du Nord |
Helsingor, DK |
|
|
| 25 | Le Vent du Nord |
Kopenhagen, DK |
|
|
| 26 | Le Vent du Nord |
Greve, DK |
|
|
| 28 | Painted Green | 17-19 | Tønder, DK | Hagges Musik Pub, Tønder Festival (27. - 30.08.2009) |
| 28 | The Beverly Band | Tønder, DK |
Carl Skoma'r, Tønder Festival (27. - 30.08.2009) |
|
| 28-30 | Le Vent du Nord |
Tønder, DK | Tønder Festival (27. - 30.08.2009) | |
| 29 | The Beverly Band | Tønder, DK |
Klub Scenen, Open Stage Tønder Festival (27. - 30.08.2009) |
|
| 30 | Lighthouse Lads | 12-16 | Henstedt-Ulzburg, D |
Media Markt, Verkaufsoffener Sonntag |
|
juli/july/juillet 2009 |
||||
|
Datum/ |
Gruppe/ |
Uhrzeit/ |
Ort/ |
Beschreibung/ |
| 3 | Le Vent du Nord | Orillia, ON, CA | Mariposa Folk Festival | |
| 4 | The Beverly Band | Uldum, DK | Uldum Street Musik Festival | |
| 10 | Le Vent du Nord | Burlington, VT, USA | 400e Nouvelle-Angleterre | |
| 10 - 12 | Bargen/Erfde, D | 1. Eiderbordunale | ||
| 11 | Le Vent du Nord | Brownfield, Maine, USA | Stone Mountain Arts Center |
|
| 17 | Le Vent du Nord | Stirling, UK | Toolbooth | |
| 18 | Le Vent du Nord | Stornoway, Isle of Lewis, Scottland, UK |
Hebridean Celtic Festival | |
| 19 | Erik & Anders | Travemünde, D | Bühne WSA Wiese, Travemünder Woche |
|
| 21 | Le Vent du Nord | Gateshead, UK | The Sage Gateshead | |
| 22 | Le Vent du Nord | Milton Keynes, UK | The Stables Theater | |
| 23 | Le Vent du Nord | London, UK | Hammersmith Irish Centre | |
| 24+25 | Le Vent du Nord | Warwick, UK | Warwick Folk Festival | |
| 26 | Celtic Cowboys | ab 11:30 | Malente, D |
3. Connemara Folkfestival, TEWS-Kate |
| 31 | Celtic Cowboys | 21:00 | Hannover, D | The Irish Harp |
| 31 | The Beverly Band | Haderslev, DK | Harbour Festival | |
|
Juni/june/juin 2009 |
||||
|
Datum/ |
Gruppe/ |
Uhrzeit/ |
Ort/ |
Beschreibung/ |
| 5 - 7 | Erik & Anders | Langesund, N | International Shanty Festival | |
| 7 | hans dans | 15:00 | Schönberg bei Kiel, D | 750 Jahr-Feier, Innenstadt |
| 13 | Erik & Anders Late Harvest uvm. |
ab 11:00 | Kiel-Gaarden Vinetaplatz, Elisabethstr., Räucherei, D |
2.
Straßenmusikfestival in Kiel-Gaarden Info: |
| 19 | Celtic Cowboys | 22:00 | Harburg, D | Old Dubliner |
| 20 | Celtic Cowboys | 20:00 | Rethem bei Walsrode, D | Mittsommernacht am Burghof |
| 21 | Celtic Cowboys | 16:00 | Wernigerode, D | Stadtfest - Bühne Nicolaiplatz |
| 23 | Le Vent du Nord | L'Assomption, QC | Fête Nationale Québec | |
| 26 | The
Chancers Painted Green |
20:00 | Tønder, DK | advance ticket sale Tønder-Festival |
| 26 | Le Vent du Nord | Ovar, P | Centro de Arte | |
| 27 | Le Vent du Nord | Sever do Vouga, P | Centro das Artes e do Espectáculo |
|
| 27 | Celtic Cowboys | 20:30 | Wedel, D | Theaterschiff Batavia |
|
mai/may/mai 2009 |
||||
|
Datum/ |
Gruppe/ |
Uhrzeit/ |
Ort/ |
Beschreibung/ |
| 1 | Lighthouse Lads | 22:00 | Harburg, D | Old Dubliner |
| 1 | Erik & Anders | Police, Polen | Larpia Sail Festival | |
| 1 | Le Vent du Nord | 20 h | Immaculata, PA, USA |
Delaware Valley Arts Consortium Alumnae Hall |
| 7 | Erik & Anders | 18:00 | Kiel, D | Gaardener Kulturtage Eröffnungskonzert, Zelt - Ecke Preetzer Straße/Ostring |
| 8 | Celtic Cowboys | 20:00 | Hamburg, D | Zinnschmelze |
| 8 | The DeSoto | 20:00 | Kiel, D | Gaardener Kulturtage,
Räucherei Info: ![]() |
| 9 | The DeSoto | Flensburg, D | Shamrock | |
| 10 | Erik & Anders | Hamburg, D | Hafengeburtstag | |
| 29 | Le Vent du Nord | Fredonia, NY, USA | Fredonia Opera House |
|
| 30 | The Beverly Band | Haderslev, DK | Andys bar de ville | |
|
april/april/avril 2009 |
||||
|
Datum/ |
Gruppe/ |
Uhrzeit/ |
Ort/ |
Beschreibung/ |
| 1 | The Beverly Band | Esbjerg, DK | Midt-I | |
| 4 | Top It Off | Garding, D | Lütt Matten | |
| 8 | The Beverly Band | Svendborg, DK | Arne B | |
| 11 | Erik & Anders | ab 13:00 | Kiel, D |
Kieler Ostermarsch, Asmus Bremer Platz |
| 16 | Lighthouse Lads | 20:00 | Hamburg, D | Zinnschmelze |
| 18 | Celtic Cowboys | 22:00 | Harburg, D | Old Dubliner |
